Potensi Ekonomi Andalan Kota Lhokseumawe
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Ayam | 432.213,00 | ekor | ||
| Itik | 77.456,00 | ekor | ||
| Sapi | 10.013,00 | ekor | ||
| Kambing | 5.241,00 | ekor |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Padi Sawah | 4.270,00 | ton | ||
| Ubi Kayu | 232,00 | ton | ||
| Ubi Jalar | 214,00 | ton | ||
| Jagung | 186,00 | ton | ||
| Kedelai | 141,00 | ton | ||
| Kacang Tanah | 24,00 | ton |
Tanaman Bahan Makanan
| Rumah Tangga | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Rumah Tangga Pertanian | 7.307,00 | Kecamatan Muara Dua | 3.589,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 2.434,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 1.284,00 | |||
| Rumah Tangga Peternakan | 2.909,00 | Kecamatan Muara Dua | 1.585,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 902,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 422,00 | |||
| Rumah Tangga Hortikultura | 2.716,00 | Kecamatan Muara Dua | 1.653,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 864,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 199,00 | |||
| Rumah Tangga Palawija | 2.131,00 | Kecamatan Muara Dua | 1.189,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 621,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 321,00 | |||
| Rumah Tangga Padi | 1.662,00 | Kecamatan Blang Mangat | 1.148,00 | KK |
| Kecamatan Muara Dua | 484,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 30,00 | |||
| Rumah Tangga Perkebunan | 1.403,00 | Kecamatan Muara Dua | 717,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 612,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 74,00 | |||
| Rumah Tangga Perikanan Laut | 790,00 | Kecamatan Banda Sakti | 333,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 248,00 | |||
| Kecamatan Muara Dua | 209,00 | |||
| Rumah Tangga Jasa Pertanian | 361,00 | Kecamatan Blang Mangat | 208,00 | KK |
| Kecamatan Muara Dua | 122,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 31,00 | |||
| Rumah Tangga Ikan Air Tawar | 248,00 | Kecamatan Muara Dua | 211,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 209,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 7,00 | |||
| Rumah Tangga Ikan Tambak | 248,00 | Kecamatan Muara Dua | 142,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 99,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 7,00 | |||
| Rumah Tangga Tanaman Kehutanan | 103,00 | Kecamatan Blang Mangat | 58,00 | KK |
| Kecamatan Muara Dua | 44,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 1,00 | |||
| Rumah Tangga Ikan Perairan Umum | 43,00 | Kecamatan Muara Dua | 35,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 7,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 1,00 |
Tanaman Bahan Makanan
| Rumah Tangga Tanaman Pangan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Rumah Tangga Padi Sawah | 1.747,00 | Kecamatan Blang Mangat | 1.234,00 | KK |
| Kecamatan Muara Dua | 484,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 29,00 | |||
| Rumah Tangga Ubi Kayu | 1.088,00 | Kecamatan Muara Dua | 630,00 | KK |
| Kecamatan Banda Sakti | 279,00 | |||
| Kecamatan Blang Mangat | 179,00 | |||
| Rumah Tangga Jagung | 843,00 | Kecamatan Muara Dua | 498,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 313,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 32,00 | |||
| Rumah Tangga Kacang Tanah | 214,00 | Kecamatan Muara Dua | 141,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 63,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 10,00 | |||
| Rumah Tangga Ubi Jalar | 144,00 | Kecamatan Muara Dua | 73,00 | KK |
| Kecamatan Banda Sakti | 42,00 | |||
| Kecamatan Blang Mangat | 29,00 | |||
| Rumah Tangga Kedelai | 108,00 | Kecamatan Muara Dua | 52,00 | KK |
| Kecamatan Blang Mangat | 49,00 | |||
| Kecamatan Banda Sakti | 7,00 |
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
| Industri dan Perdagangan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Industri Kecil | 2.156,00 | Kecamatan Banda Sakti | 1.063,00 | unit |
| Kecamatan Blang Mangat | 461,00 | |||
| Kecamatan Muara Dua | 433,00 | |||
| Kecamatan Muara Satu | 199,00 | |||
| Tanda Daftar Perusahaan (tdp) | 1.021,00 | Kecamatan Banda Sakti | 656,00 | unit |
| Kecamatan Muara Dua | 305,00 | |||
| Kecamatan Muara Satu | 37,00 | |||
| Kecamatan Blang Mangat | 21,00 | |||
| Siup | 661,00 | Kecamatan Banda Sakti | 420,00 | unit |
| Kecamatan Muara Dua | 160,00 | |||
| Kecamatan Muara Satu | 67,00 | |||
| Kecamatan Blang Mangat | 14,00 |
Industri Bukan Migas
| Nilai Produksi Industri Pengolahan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Non-formal | 21.774,00 | Rp. (000) | ||
| Formal | 8.527,00 | Rp. (000) |
Industri Bukan Migas
| Tenaga Kerja Industri Pengolahan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Non-formal | 5.439,00 | orang | ||
| Formal | 1.601,00 | orang |
Industri Bukan Migas
| Usaha Industri Kecil | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Non-formal | 1.644,00 | unit | ||
| Formal | 512,00 | unit |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Perdagangan Besar dan Eceran
| Ekspor Migas | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Lng | 3.494.957.500,00 | Kg (000) | ||
| Condensate | 460.707.500,00 | Kg (000) | ||
| Lng | 2.912.130.325,00 | US Dollar | ||
| Condensate | 253.214.500,00 | US Dollar |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Perdagangan | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Tanda Daftar Perusahaan (tdp) 2006 | 1.021,00 | unit | ||
| Penerbitan Siup 2006 | 661,00 | unit |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Produksi Pt Arun Ngl Co | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Lng | 7.475.522,00 | meter kubik | ||
| Condensate | 3.871.701,00 | BBL |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Produksi Pt Pupuk Iskandar Muda | Total | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Produksi Pupuk Urea Pt Pupuk Iskandar Muda | 166.033,00 | ton | ||
| Produksi Pupuk Ammonia Pt Pupuk Iskandar Muda | 147.288,00 | ton |
Sumber : Lhokseumawe dalam Angka 2006, BPS Kota Lhokseumawe
